Get the best domain for your business and check the name using the Domain Checker
Domain | REGISTER | TRANSFER PRICE | RENEWAL PRICE |
---|---|---|---|
.com | Rp.135.000 | Rp.135.000 | Rp.135.000 |
.net | Rp.155.000 | Rp.155.000 | Rp.155.000 |
.org | Rp.155.000 | Rp.195.000 | Rp.195.000 |
.info | Rp.105.000 | Rp.228.000 | Rp.228.000 |
.biz | Rp.228.000 | Rp.228.000 | Rp.228.000 |
.cyou | Rp.45.000 | Rp.45.000 | Rp.45.000 |
Domain | REGISTER | TRANSFER PRICE | RENEWAL PRICE |
---|---|---|---|
.id | Rp.225.000 | Rp.245.000 | Rp.245.000 |
.co.id | Rp.325.000 | Rp.325.000 | Rp.325.000 |
.sch.id | Rp.75.000 | Rp.75.000 | Rp.75.000 |
.biz.id | Rp.75.000 | Rp.75.000 | Rp.75.000 |
.web.id | Rp.75.000 | Rp.75.000 | Rp.75.000 |
.my.id | Rp.75.000 | Rp.75.000 | Rp.75.000 |
Domain | REGISTER | TRANSFER PRICE | RENEWAL PRICE |
---|---|---|---|
.xyz | Rp.29.000 | Rp.205.000 | Rp.205.000 |
.online | Rp.55.000 | Rp.595.000 | Rp.595.000 |
.in | Rp.105.000 | Rp.105.000 | Rp.105.000 |
.me | Rp.95.000 | Rp.295.000 | Rp.295.000 |
.us | Rp.225.000 | Rp.225.000 | Rp.225.000 |
.asia | Rp.265.000 | Rp.265.000 | Rp.265.000 |
Domain | REGISTER | TRANSFER PRICE | RENEWAL PRICE |
---|---|---|---|
.co | Rp.475.000 | Rp.475.000 | Rp.475.000 |
.site | Rp.55.000 | Rp.505.000 | Rp.505.000 |
.club | Rp.85.000 | Rp.250.000 | Rp.250.000 |
.website | Rp.415.000 | Rp.415.000 | Rp.415.000 |
.store | Rp.85.000 | Rp.975.000 | Rp.975.000 |
.news | Rp.215.000 | Rp.357.000 | Rp.357.000 |
We understand your need for hosting solution
Domains setup are included in every premium and business web hosting plans.
Utilizing kernel level file tracking, our systems can identify malware signatures in real-time.
Advanced CDN allows you to cache content and serve it from servers close to your visitors
We are provide you with free domain forwarding & locking domain deals.
Unlimited POP3 email accounts with SMTP to prevent spam
Migrate your domain to our platform in minutes and with just a few clicks.